|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Bệnh viện khử trùng nhựa uvc và chất làm vệ sinh anion Phin lọc xúc tác quang Máy lọc không khí plas | Kích thước (L x W x H (Inches): | 39 * 22 * 63cm |
|---|---|---|---|
| Công suất (W): | 120 | Điện áp (V): | 220 |
| CADR khí ô nhiễm: | 350m³ / giờ | Không khí bay: | 550m³ / h |
| Loại: | Bộ lọc khí than hoạt tính | Cài đặt: | Nguồn cung cấp DC có thể thay thế, trong nhà, |
| Đơn xin: | Khách sạn, Thương mại, Hộ gia đình | Nguồn năng lượng: | Điện |
| Do ứng dụng kiểm soát: | Đúng | Kích thước phòng được đề xuất (bộ vuông): | 50m² |
| Hiển thị chất lượng không khí: | Đúng | Hẹn giờ: | Đúng |
| Khả năng lọc màn hình: | Bộ lọc HEPA 0,3 μm Loại bỏ lRate: 97% | mạng sống: | 15000 giờ |
| Khối lượng tịnh: | 8,2kg | TRỌNG LƯỢNG THÔ: | 10kgs |
| Kiểm soát hoạt động: | Nút kiểu cảm ứng | Đang tải số lượng: | 192 đơn vị / 40FT, 576 đơn vị / 40HQ |
| Tiếng ồn: | 58dB (A) | Dây điện: | 2,5 mét |
| Làm nổi bật: | Khử trùng Máy tiệt trùng UV sâu,Máy tiệt trùng UV sâu Plasma |
||
Máy khử trùng không khí Plasma Hepa Filter Máy lọc không khí UV với cảm biến bụi CADR 350m³ / h
| Đặc điểm kỹ thuật H-S202 | |||
| Mô hình | H-S202 | Không khí bay | 550m³ / h |
| Khu vực ứng dụng | 50㎡ | CADR | 350m³ / giờ |
| trọng lượng | 8,2kg | CCM | P4 / F4 |
| Bước sóng UV | 265-280nm | Ion oxy âm | > 30000000 chiếc / cm³ |
| kích cỡ | 390 * 211 * 628mm | Bức xạ UV | 99μW / cm² |
| tiếng ồn | ≤35dB (A) | Điện áp | 220V / 120W |
| Rò rỉ bức xạ UV | < 1 (Tiêu chuẩn quốc tế < 5) | Vật tư | ABS |
| nồng độ ôzôn | < 0,003 (Tiêu chuẩn quốc tế < 0,1) | Chu kỳ thay thế bộ lọc | 18 tháng |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Wenny
Tel: 15879905202