Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Máy lọc không khí lọc HEPA | Kích thước (L x W x H (Inches): | 32x17x21cm |
---|---|---|---|
Công suất (W): | 45 | Điện áp (V): | 100-240V |
Vật liệu: | ABS chất lượng cao | Loại hình: | Bộ lọc Hepa |
cài đặt: | Nguồn cung cấp DC có thể thay thế, trong nhà, | Đăng kí: | Khách sạn, Thương mại, Hộ gia đình |
Nguồn năng lượng: | Điện | Do ứng dụng kiểm soát: | Đúng |
CADR khí ô nhiễm: | 210m³ / giờ | Kích thước phòng được đề xuất (bộ vuông): | 14-24m² |
Hiển thị chất lượng không khí: | Đúng | Kiểm soát hoạt động: | Chạm vào |
Ủng hộ: | OEM / ODM | Hải cảng: | Cảng Thâm Quyến, Cảng Quảng Châu, Cảng Thuận Đức |
Điểm nổi bật: | Máy khử trùng không khí Plasma thương mại,Máy khử trùng không khí Plasma HEPA,Máy lọc khí hepa 45W |
Máy khử trùng không khí Plasma Bộ lọc HEPA Máy làm sạch không khí với màn hình kỹ thuật số PM2.5
Mô tả Sản phẩm
Toàn bộ khung | Người mẫu | H-210F | Trọng lượng sản phẩm (kg) | 4,5kg (GW 6,0Kg) |
Lọc các lớp | 3 lớp | Kích thước sản phẩm (mm) | 330 * 170 * 210mm (L * W * H) | |
Tên bộ lọc | Bộ lọc tổng hợp (hiệu ứng ban đầu + HEPA hiệu quả cao + bộ lọc than hoạt tính +) | Kích thước gói (mm) | 395 * 230 * 585mm | |
Vật liệu | ABS | Chiều dài dây nguồn | Tiếp xúc 1,5m | |
Vị trí cửa gió | Trên máy | Vị trí hút gió | Mặt sau của máy | |
Hàm số | Công tắc | Đúng | Chức năng thông minh | Đúng |
Bánh răng tốc độ gió | 3 bánh răng | Khóa trẻ em | Đúng | |
Mẹo thay thế bộ lọc | Đúng | Chỉ báo chất lượng không khí | Đúng | |
Màn hình PM2.5 | Đúng | Công tắc hẹn giờ | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
Chế độ ngủ | Đúng | WIFI | Không | |
Anion | 10 triệu / cm3 | Đổ / mở cửa và tắt nguồn | Đúng | |
Hiệu suất / cấu hình | Loại điều khiển | Chạm | Số lượng chìa khóa | 4 chiếc |
Thông số kỹ thuật động cơ | Động cơ AC | cảm biến | Cảm biến bụi hồng ngoại: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
nguồn điện đầu vào | 45W | Tiếng ồn | Tốc độ cao nhất 60dB (A) | |
CADR dạng hạt | 210m³ / giờ | CCM hạt | P2 | |
Formaldehyde CADR | / | Formaldehyde CCM | Không | |
Hiệu quả năng lượng của việc thanh lọc vật chất dạng hạt | (Trình độ đủ điều kiện) | Hiệu quả năng lượng thanh lọc formaldehyde | Không | |
Phương pháp thanh lọc | Lọc hấp phụ | Khu vực ứng dụng | 14-24m² | |
màu sắc | Trắng | Kiểm soát giai điệu | Đúng | |
bánh xe | Không | Làm sạch mô-đun hương vị | Đúng |
Bộ lọc trước: Lọc các hạt có khối lượng lớn hơn
Bộ lọc xúc tác lạnh: Xúc tác formaldehyde, benzen, TVOC
Lõi lọc than hoạt tính dạng tổ ong: Hấp phụ nhanh mùi, phân hủy formaldehyde, benzen, amoniac, khói thuốc.
Bộ lọc khử trùng: Loại bỏ các hạt bụi trôi nổi, acarid, vi sinh vật.
Bộ lọc HEPA hiệu quả cao: Loại bỏ nấm mốc, bụi, chất gây dị ứng và vi khuẩn.
UVC-LED: Tiêu diệt nhanh chóng vi rút và vi khuẩn.
Địa điểm áp dụng
1. Một nơi ở mới được cải tạo hoặc tân trang lại.
2. Nơi ở của người già, trẻ em, phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh.
3. Nơi ở của những người bị hen suyễn, viêm mũi dị ứng và dị ứng phấn hoa.
4. Nhà nuôi nhốt vật nuôi, gia súc.
5. Khu dân cư tương đối kín hoặc bị ảnh hưởng bởi khói thuốc.
6. Khách sạn và các địa điểm công cộng.
7. Nơi ở của những người sẵn sàng đón nhận cuộc sống chất lượng cao.
8. Bệnh viện, giảm nhiễm trùng và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Người liên hệ: Wenny
Tel: 15879905202